Les fiches d'évaluation et les fiches outil sont téléchargeables dans la rubrique "Fiches-outil" à droite de la page.
Champ apprentissage | Groupe | Activités | Cycle 3 | Cycle 4 | ||
6ème | 5ème | 4ème | 3ème | |||
Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée | Les activités athlétiques | Demi-fonds | x | x | x | |
Relais | ||||||
Haies | ||||||
Hauteur | ||||||
Multi-bonds | ou | ou | ||||
Multi-lancers | ||||||
Triathlon | ||||||
Les activités aquatiques | Natation longue | |||||
Relais natation | ||||||
Parcours aquatiques | ||||||
Natation de vitesse | ||||||
Adapter ses déplacements à des environnements variés | Les APPN ou en reproduisant les conditions | Canöé-Kayak | ||||
Course d'orientation | ou | ou | ou | |||
Escalade | ||||||
Activités de roule et glisse | ||||||
Sauvetage | ||||||
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique | Les activités gymniques | Gymnastique sportive | x | x | ou | |
Acrosport | ||||||
Aérobic/step | ||||||
Gymnastique rythmique | ||||||
Mini-trampoline | ||||||
Les A.P.A. | Arts du cirque | ou | ou | |||
Danse | ||||||
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou inter-individuel | Les A.C.O. (sports co) | Basket | 1 au choix | 1 au choix | 1 au choix | 1 au choix |
Football | ||||||
Handbal | ||||||
Rugby | ||||||
Volley-ball | ||||||
Ultimate (LA) | ||||||
Jeux traditionnels | ||||||
Les A.O.D. (sports de raquette) | Tennis de table | ou | ou | |||
Badminton | ||||||
Les A.O.C. | Lutte | x | x | |||
Boxe française | ||||||
Judo (LA) |